簡介(jiè):
- MEMS技術應用(yòng),實現小流量測試(shi),精度高
- 低功(gong)耗便攜式設計
- 實時監測(ce)瞬時流量和計算(suàn)累計流量
- 密(mì)碼管理,超限報警(jing)
- 銅制管(guan)體能夠用于各種(zhǒng)氣體介質測量
W(mm) | D | ||
MF5706 | 40 | NPT 1/4 | |
HCMF5712 | 98 | NPT 1/2或BSPT 1/2 |
型(xing)号 | MF5706 | |||
量程 | 0~10 | 0~2 | 200 | L/Min |
精(jing)度 | ± (2+0.5FS) | ± (2.5+0.5FS) | ||
重複性 | 1 | % | ||
s | ||||
4節(jiē)AA電池或外部适配(pei)電源 |
| |||
mW | ||||
輸(shu)出方式 |
| |||
顯示(shì)方式 | LCD |
| ||
3 |
| |||
0.01 | 1 | |||
鍵盤(pan) |
| |||
功能(néng)描述 | 密碼設置;總(zǒng)量設置和清零;報(bao)警功能 |
| ||
≤0.8 | ||||
工作溫度 | -10~ 55 | oC | ||
| ≤ 2000 | ||||
工作時(shi)間周期(電池) | 天 | |||
标(biāo)準校準氣體 | oC,101.325kPa | |||
引出線 | miniUSB(選配) | |||
管徑(jing) | mm | |||
機械接口* | NPT1/4,BSPT1/4 | |||
約(yuē)350 | ||||




