MF5706-10便攜式氣(qì)體流量計适用應(ying)用于醫院臨床供(gong)氧監視和計量(即(jí)科研氧氣表)、食品(pin)⛹🏻♀️行♊業沖氮氣工業(yè)及商業方面需要(yào)的氣體流量監🔴測(cè)。
- MEMS技術應用,實現(xiàn)小流量測試,精度(du)高
- 低功耗便(bian)攜式設計
- RS485通(tong)訊方式可實現網(wǎng)絡集中化管理
- 實時監測瞬時(shi)流量和計算累計(jì)流量
- 密碼管(guǎn)理,超限報警
- 銅制管體能(neng)夠用于各種氣體(tǐ)介質測量
- 體(tǐ)積小,易于安裝
性(xing)能參數 | MF5706 | 單位 | |
量(liàng)程 | 0~10,25 | ||
± (2+0.5FS) | ± (2.5+0.5FS) | ||
重複(fú)性 | |||
響應時間 | ≤ 2 | ||
4節AA電池或外(wài)部适配電源 | |||
功耗 | mW | ||
顯示方(fāng)式 | LCD | ||
顯示分辨率 | 0.01 | L/Min | |
功能描述 | 密碼設置;總量(liang)設置和清零;報警(jǐng)功能 | ||
工作壓(yā)力 | ≤ 0.8 | MPa | |
工作溫度 | -10 ~+55 | ||
壓力損耗(hao) | ≤ 600 | Pa | |
> 60 | |||
标準校準氣(qì)體 | 氮氣,20°C,101.325kPa | ||
管徑 | 12mm | mm | |
NPT 1/4 | NPT 1/2 | ||
重量 | g | ||






